期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305442 | 23 | 大 单 | |||
3305441 | 17:53 | 3+8+2=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3305440 | 17:50 | 7+2+4=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3305439 | 17:46 | 4+9+1=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3305438 | 17:43 | 5+4+4=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3305437 | 17:39 | 3+2+4=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3305436 | 17:36 | 4+2+5=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3305435 | 17:32 | 7+9+6=22 | 13 | 小 单 | 错 |
3305434 | 17:29 | 2+1+3=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3305433 | 17:25 | 6+0+4=10 | 21 | 大 单 | 错 |
3305432 | 17:22 | 9+1+4=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3305431 | 17:18 | 7+7+4=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3305430 | 17:15 | 9+4+1=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3305429 | 17:11 | 3+8+2=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3305428 | 17:08 | 5+2+0=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3305427 | 17:04 | 5+9+0=14 | 13 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305441 | 13 | 小 | 单 | ||
3305440 | 13 | 小 | 单 | ||
3305439 | 14 | 大 | 双 | ||
3305438 | 13 | 小 | 单 | ||
3305437 | 09 | 小 | 单 | ||
3305436 | 11 | 小 | 单 | ||
3305435 | 22 | 大 | 双 | ||
3305434 | 06 | 小 | 双 | ||
3305433 | 10 | 小 | 双 | ||
3305432 | 14 | 大 | 双 | ||
3305431 | 18 | 大 | 双 | ||
3305430 | 14 | 大 | 双 | ||
3305429 | 13 | 小 | 单 | ||
3305428 | 07 | 小 | 单 | ||
3305427 | 14 | 大 | 双 | ||
3305426 | 09 | 小 | 单 | ||
3305425 | 18 | 大 | 双 | ||
3305424 | 11 | 小 | 单 | ||
3305423 | 10 | 小 | 双 | ||
3305422 | 13 | 小 | 单 | ||
3305421 | 20 | 大 | 双 | ||
3305420 | 22 | 大 | 双 | ||
3305419 | 10 | 小 | 双 | ||
3305418 | 20 | 大 | 双 | ||
3305417 | 10 | 小 | 双 | ||
3305416 | 14 | 大 | 双 | ||
3305415 | 12 | 小 | 双 | ||
3305414 | 09 | 小 | 单 | ||
3305413 | 08 | 小 | 双 | ||
3305412 | 12 | 小 | 双 | ||
3305411 | 11 | 小 | 单 | ||
3305410 | 08 | 小 | 双 | ||
3305409 | 12 | 小 | 双 | ||
3305408 | 14 | 大 | 双 | ||
3305407 | 15 | 大 | 单 | ||
3305406 | 10 | 小 | 双 | ||
3305405 | 09 | 小 | 单 | ||
3305404 | 11 | 小 | 单 | ||
3305403 | 19 | 大 | 单 | ||
3305402 | 13 | 小 | 单 | ||
3305401 | 10 | 小 | 双 | ||
3305400 | 12 | 小 | 双 | ||
3305399 | 14 | 大 | 双 | ||
3305398 | 19 | 大 | 单 | ||
3305397 | 15 | 大 | 单 | ||
3305396 | 12 | 小 | 双 | ||
3305395 | 11 | 小 | 单 | ||
3305394 | 09 | 小 | 单 | ||
3305393 | 09 | 小 | 单 | ||
3305392 | 03 | 小 | 单 |
400期内,13共开37次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【23】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【11】次 | ||
13后开出13 14 14 10 19 03 10 14 07 16 |